Katoa o te Kiriata Maamaa Ko te Whakaaranga Plywood Profile-LINYI DITUO
Full Hardwood Core Film Faced Plywood taipitopito whakaahuatanga whakaputanga
E whakahīhī ana a E-KINGTOP ki te whakaputa i ngā momo Plywood Whaakiri Kiriata e wha, tae atu ki te EKINGTOP FIVE STAR (FULL HARDWOOD CORE), EKINGTOP FOUR STAR (POPLAR AND HARDWOOD COMBI CORE), EKINGTOP 3 Whetu (FULL NEW FRESH POPLAR CORE), me EKINGTOP 2 Whetu. (RECYCLE CORE). Ko ia momo e rite ana ki te reanga ahurei me te utu, ka taea e nga kaihoko te whiriwhiri i nga papapa pai mo o raatau hiahia. Ahakoa mo te hanga, mo nga taonga, mo nga kaupapa whakapaipai ranei, kei a matou te otinga tika mo koe.
FULL HARDWOOD Core Film Faced Plywood features
Ingoa Hua: FULL HARDWOOD Core Film Faced Plywood
Momo Tuhi: Ingoa: FULL HARDWOOD Core Veneer .
Kiriata: Parauri, Pango, Whero, Kakariki, me etahi atu.
Kapia:WBP PHENOLIC
FULL HARDWOOD Core Film Faced Plywood Ka taea te 15-30 nga wa tukurua ma te whakamahi i nga waa e ai ki nga kaupapa tono pukamahi.
Whakaahuatanga Hua
| Hua: | WHAKARANGI KI TE WHAKARANGI KI TE PLYWOOD | Momo matua: | KAUPAPA | ||||
| Tae Kiriata: | DYNEA BROWN, Haina parauri, Pango, Whero | Wetereo: | 120g/㎡,220g/㎡, 240g/㎡ | ||||
| Te maimoatanga mata | Smooth, Antislip, Wiremeshed, te hoahoa waea ka taea te tapawha, te ripeka, te taimana | Te maimoatanga mata | Smooth, Antislip ,Wiremeshed, te hoahoa wiremeshed ka taea te tapawha, te ripeka, te taimana | ||||
| Rahi: | 18mmx1220x2440 , Ka taea, ano, 610 * 2440mm, 1200 * 2400mm, 1250 * 2500mm, 915 * 1830mm | kāpia | WBP, Phenolic, WBPMelamine | ||||
| Te matotoru | Ko te matotoru 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, ka taea te whakaputa ina hiahiatia. | ||||||
| Sr.No. | Taonga | Waeine | Paerewa | Uara o Whakamatau | Hua | ||
| ⒈ | Ihirangi makuku | % | EN 322 | 8% | Paahi | ||
| ⒉ | Kiato | kg/cbm | EN 323 | 600 | Paahi | ||
| ⒊ | kāpiaTe herenga Te kaha | Te herenga Te uara kaha | Mpa | EN 314 | Mōrahi: 1.65 | Paahi | |
| Rakau Rakau/Reeti Tukino | % | ----- | Min: 0.85 | ||||
| 96% | |||||||
| ⒋ | Kōwae of Te elasticity | Whakapoupou | Mpa | EN 310 | 8000 | Paahi | |
| taha taha | 6000 | ||||||
| ⒌ | Te kaha piko | Whakapoupou | Mpa | 68 | Paahi | ||
| taha taha | 53 | ||||||
| ⒍ | Porohita Ora | 10- 20 te whakamahi i nga wa i whakatauhia e te whakamahinga (Te horoi me te penapena i muri i ia wa whakamahi) | |||||
Taapapa Waitohu










