Pepa melamine i whakamahia i runga i te plywood
WHAKAMAHI HUA
| Ingoa Tūemi | Pepa melamine i whakamahia i runga i te plywood |
| Waitohu | E-kingi Runga |
| Rahi | 1220*2440mm(4'*8'), raneii runga i te tono |
| Te matotoru | 1.8~25mm |
| Whakaaetanga Matotoru | +/-0.2mm (te matotoru<6mm), +/-0.3~0.5mm (te matotoru≥6mm) |
| Kanohi/Muri | Kaihanga Kaihanga He karaehe, 0.8mm/1mm/1.5mm/2mm MDF, HDF, Carbon Crystal papa. |
| Pānga mata | Ko te plywood ka taea te whakakikorua i te pepa melamine tika, Ko te awe o te mata he kanapa teitei, he mohinuhinu noa, he kakano, he tohu, he matt |
| Core | 100% poplar, combi, 100% eucalyptus hardwood |
| Nga papa papa | Plywood, MDF, papa matūriki, poraka ,OSB,LSB |
| taumata tukunga kapia | Waapa P2(EPA), E0, E1, E2, WBP |
| Kōeke | Koeke rūnanga / kōeke taonga / kōeke taputapu |
| Kiato | 500-630kg/m3 |
| Ihirangi makuku | 10%~15% |
| Te Kohanga Wai | ≤10% |
| Whakapaipai Paerewa | Ka takai a roto-Pallet ki te peeke kirihou 0.20mm |
| Ko nga papaa-waho kua hipokina ki te papapa, pouaka kaata raneiwhitiki maitai kaha | |
| Uta Rahi | 20'GP-8pallets/22cbm, 40'HQ-18pallets/50cbm ranei i runga i te tono |
| MOQ | 1x20'FCL |
| Te kaha tuku | 10000cbm/marama |
| Nga tikanga utu | T/T ,L/C , |
| Wā Tukunga | I roto i nga wiki 2-3 i muri i te utunga, i te whakatuwheratanga ranei o te L/C |
| Tiwhikete | ISO, CE, CARB, FSC |
| Tohu | He ngawari ake te pepa melamine i te rakau maoriwhakakikoruatia a ka taea e ia te tuku whiringa whanui mo te tae me te kowhiringa witi. Ano hoki ko te pepa melamine ehara i te rite ki te whakakikorua rakau maori e ngawari anakua pakaru, kua rakuraku. He tino rongonui te papapa melamine ki te iwi whanuinga waahi e hiahia ana kia roa te mata. |
Taapapa Waitohu
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou















